UpdateTime:2016/8/23 11:37:32
圣約翰斯國際機場(chǎng)(英語(yǔ):St John's International Airport),IATA:YYT,ICAO:CYYT,是坐落在加拿大紐芬蘭與拉布拉多省的一座國際機場(chǎng),主要服務(wù)大圣約翰斯地區及阿瓦隆半島。機場(chǎng)距圣約翰斯5.6千米。機場(chǎng)隸屬于加拿大國家航空系統,由圣約翰斯國際機場(chǎng)權威公司負責運營(yíng)。
圣約翰國際機場(chǎng) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IATA:YYT - ICAO:CYYT - WMO:71801 |
|||||||||||||||||||
概要 | |||||||||||||||||||
機場(chǎng)類(lèi)型 |
民用 |
||||||||||||||||||
所有者 | 加拿大運輸部 | ||||||||||||||||||
操作者 | 圣約翰國際機場(chǎng)管理局有限公司 | ||||||||||||||||||
供應 | 圣約翰,紐芬蘭和拉布拉多 | ||||||||||||||||||
位置 | 圣約翰,紐芬蘭和拉布拉多 | ||||||||||||||||||
時(shí)區 | NST(UTC-03:30) | ||||||||||||||||||
夏季(DST) | NDT(UTC-02:30) | ||||||||||||||||||
海拔 AMSL | 461英尺/141米 | ||||||||||||||||||
坐標 | 47°37'07“N052°45'09”W | ||||||||||||||||||
網(wǎng)站 | stjohnsairport.com | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
跑道 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
統計數據(2014年) | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
資料來(lái)源:加拿大飛行補充加拿大環(huán)境部 從運動(dòng)加拿大統計局 乘客國際機場(chǎng)協(xié)會(huì ) |
航空公司 | 目的地 |
---|---|
加拿大航空 | 哈利法克斯,倫敦的希思羅機場(chǎng),蒙特利爾特魯多,渥太華,多倫多皮爾遜 |
加拿大航空快遞 | 鹿湖,甘德,鵝灣,哈利法克斯,蒙特利爾特魯多 |
拉布拉多航空 | 古斯灣 |
圣皮埃爾航空 |
圣皮埃爾 |
橫渡大西洋航空 |
弗雷德里克頓季節性:坎昆,哈利法克斯,普拉塔港,蓬塔卡納,巴拉德羅 |
國家航空公司 | 奧蘭多/桑福德 |
波特航空 | 哈利法克斯 |
省航空公司 | 甘德,鹿湖,斯蒂芬維爾,圣 安東尼,鵝灣 |
陽(yáng)翼航空 | 季節性: 坎昆,椰子島,蒙特哥貝,蓬塔卡納,圣克拉拉,多倫多皮爾遜,巴拉德羅 |
西捷 |
哈利法克斯,奧蘭多- MCO,多倫多皮爾森季節:卡爾加里,都柏林,倫敦的蓋特威克,渥太華,蓬塔卡納,坦帕(始于2017年4月7日) |
WestJet Encore | 季節: 哈利法克斯 |
航空公司 | 目的地 |
---|---|
美洲獅直升機 | 希伯倫本尼維斯山,Hibernia,SeaRose,特拉諾瓦 |