UpdateTime:2016/4/27 17:37:16
魁北克讓·勒薩熱國際機場(chǎng)(法文:Aéroport international Jean-Lesage de Québec,英文:Québec City Jean Lesage International Airport)(IATA代碼:YQB;ICAO代碼:CYQB)是加拿大魁北克省省會(huì )魁北克市的國際機場(chǎng),以該省前省長(cháng)讓·勒薩熱的名字命名。。位于魁北克市以西11公里,是魁北克省的第二大繁忙客運機場(chǎng)。到機場(chǎng)公共交通是由RTC巴士78路提供每天少量班次服務(wù)。超過(guò)10家航空公司每周提供超過(guò)300個(gè)航班飛往北美、南美、歐洲的目的地。
魁北克讓·勒薩熱國際機場(chǎng) Québec Jean Lesage International Airport |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IATA:YQB - ICAO:CYQB - WMO:71708 | |||||||||||||||
概要 | |||||||||||||||
機場(chǎng)類(lèi)型 | 公共/軍事 | ||||||||||||||
所有者 | 加拿大運輸部 | ||||||||||||||
操作者 | Aéroport酒店魁北克公司 | ||||||||||||||
供應 | 魁北克市,魁北克 | ||||||||||||||
位置 | 圣福伊,魁北克 | ||||||||||||||
時(shí)區 | EST(UTC-05:00) | ||||||||||||||
夏季(DST) | EDT(UTC-04:00) | ||||||||||||||
海拔 AMSL | 244英尺/74米 | ||||||||||||||
坐標 | 46°47'28“N071°23'36”W | ||||||||||||||
網(wǎng)站 | www.aeroportdequebec.com | ||||||||||||||
跑道 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
統計(2014/2015) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
資料來(lái)源:加拿大環(huán)境部
從加拿大統計局
從Aéroport酒店魁北克客運統計數據。
|
在10家航空公司提供從讓勒薩國際機場(chǎng)到目的地橫跨加拿大東部,美國,中美洲,墨西哥,加勒比海和歐洲的360每周航班。
航空公司 | 目的地 |
---|---|
加拿大航空快遞 | 加斯佩,伊萊斯德-拉-瑪德琳,蒙特利爾特魯多,渥太華,九月-爾斯,多倫多皮爾遜,沃布什 |
空氣因紐特人 | Kangiqsujuaq,Kangirsuk,庫朱瓦克,蒙特利爾特魯多,Quaqtaq,Salluit,Schefferville,九月-Iles的 |
橫渡大西洋航空 | 季節性:坎昆,椰子島/分享攻略,勞德代爾堡,奧爾金,拉羅馬納,蒙特利爾特魯多,奧蘭多國際,巴黎戴高樂(lè )機場(chǎng),普拉塔港,巴亞爾塔港,蓬塔卡納,薩馬納,圣克拉拉,巴拉德羅 |
美國之鷹 | 季節:費城 |
加拿大北 | 季節性章程:西棕櫚灘 |
三角形接法 | 紐約肯尼迪機場(chǎng) |
Pascan航空 | 文德,伊萊斯德-拉-瑪德琳,蒙阿邦,圣于貝爾,九月-Iles的,沃布什 |
波特航空 | 多倫多 - 比利畢曉普 |
省航空公司 | 蒙特利爾特魯多,九月-Iles的,沃布什 |
陽(yáng)翼航空 | 坎昆,椰子島/分享攻略,蓬塔卡納,圣克拉拉,巴拉德羅 季節性:勞德代爾堡,奧爾金,蒙特哥灣,普拉塔港,里約熱內盧哈托,圣 馬騰 |
聯(lián)航快運 | 紐瓦克 季節:芝加哥奧黑爾 |
西捷 | 季節性:坎昆,勞德代爾堡,多倫多皮爾遜 |
WestJet的喝采 | 多倫多皮爾遜 |
航空公司 | 目的地 |
---|---|
聯(lián)邦快遞饋線(xiàn) 通過(guò)操作晨星航空快遞 | 蒙特利爾 - 米拉貝爾 |
UPS供電電路所經(jīng)營(yíng)的Skylink快遞 | 蒙特利爾 - 米拉貝爾 |
嘉能可 | Kattiniq /唐納森 |
2015年機場(chǎng)客流量在加拿大排名12,飛機起降排名14
客運統計 飛機起降 讓·勒薩熱國際機場(chǎng)年 | 總乘客 | 飛機起降 |
---|---|---|
2000 | 672829 | 142612 |
2001年 | 642767 | 151650 |
2002年 | 610568 | 135646 |
2003 | 628545 | 116523 |
2004年 | 715106 | 109180 |
2005年 | 793735 | 101367 |
2006年 | 802263 | 109031 |
2007年 | 899612 | 119441 |
2008年 | 1022862 | 125512 |
2009年 | 1035026 | 128890 |
2010 | 1190088 | 126856 |
2011 | 1313432 | 128748 |
2012 | 1342840 | 133675 |
2013 | 1475717 | 118265 |
2014年 | 1574699 | 112468 |
2015年 | 1584713 |