UpdateTime:2016/8/18 17:42:01
埃德蒙頓國際機場(chǎng)(英語(yǔ):Edmonton International Airport;IATA:YEG,ICAO:CYEG)是一座服務(wù)于加拿大阿爾伯塔省埃德蒙頓市及周邊地區的國際機場(chǎng)。它坐落于埃德蒙頓市南,距市中心35公里。按乘客排名,它是加拿大最繁忙的機場(chǎng)之一,2006年約有520萬(wàn)人次;同時(shí),按飛機起降排名,它則是加拿大第十三繁忙的機場(chǎng)。埃德蒙頓國際機場(chǎng)是連接阿爾伯塔省北部和加拿大北部于其他地區的重要樞紐;同時(shí),它也是西捷航空航空公司的第三繁忙的樞紐。
該機場(chǎng)是加拿大占地面積最大的機場(chǎng),按客流量和飛機起降架次是加拿大第五繁忙機場(chǎng)。埃德蒙頓國際機場(chǎng)是連接阿爾伯塔省北部和加拿大北部于其他地區的重要樞紐;同時(shí),它也是西捷航空航空公司的第三繁忙的樞紐。2006年約有520萬(wàn)人次;在2015年客流量達到7981074人次。
加拿大運輸部購買(mǎi)了7000英畝的土地(28平方公里)用于建設埃德蒙頓國際機場(chǎng),在1960年11月15日開(kāi)業(yè)。埃德蒙頓國際機場(chǎng)也是是西捷航空最大的重點(diǎn)城市,每天46個(gè)航空飛往27個(gè)目的地,它是該機場(chǎng)的最大的運營(yíng)商,市場(chǎng)份額超過(guò)50%。同時(shí)埃德蒙頓國際機場(chǎng)也是加拿大航空和加拿大航空快遞的重點(diǎn)城市,運作著(zhù)10個(gè)目的地。
埃德蒙頓國際機場(chǎng) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IATA:YEG - ICAO:CYEG - WMO:71123 | |||||||||||||||
概要 | |||||||||||||||
機場(chǎng)類(lèi)型 | 民用 | ||||||||||||||
所有者 | 加拿大運輸部 | ||||||||||||||
操作者 | 埃德蒙頓機場(chǎng) | ||||||||||||||
供應 | 埃德蒙頓首都地區,阿爾伯塔 | ||||||||||||||
位置 | 勒杜克縣,近勒杜克,阿爾伯塔 | ||||||||||||||
重點(diǎn)城市 |
|
||||||||||||||
時(shí)區 | MST(UTC-07:00) | ||||||||||||||
夏季(DST) | MDT(UTC-06:00) | ||||||||||||||
海拔 AMSL | 2373英尺/723米 | ||||||||||||||
坐標 | 53°18'36“N113°34'46”W | ||||||||||||||
網(wǎng)站 | www.flyeia.com | ||||||||||||||
跑道 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
統計數據(2014-2015) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
資料來(lái)源:加拿大環(huán)境部 加拿大統計局
|
埃德蒙頓國際機場(chǎng)提供定期航班直飛至51個(gè)目的地。
航空公司 | 目的地 |
---|---|
加拿大航空 | 蒙特利爾特魯多,渥太華,多倫多皮爾遜,溫哥華 |
加拿大航空快遞 | 卡爾加里,麥克默里堡,大草原,薩斯卡通,溫尼伯,耶洛奈夫季節:溫哥華 |
北空 | 卡爾加里,白馬 |
Air Transat | 季節性:坎昆,瓦圖爾科,卡波圣盧卡,曼薩尼約,蒙特哥灣,巴亞爾塔港,蓬塔卡納,巴拉德羅2 |
阿拉斯加航空公司所經(jīng)營(yíng)地平線(xiàn)航空公司 | 季節性:西雅圖/塔科馬 |
阿拉斯加航空公司所經(jīng)營(yíng)天西航空公司 | 西雅圖/塔科馬 |
American Eagle | 季節:鳳凰城天港 |
Canadian North | 耶洛奈夫 包機:堡麥凱 |
中央山脈航空 | 卡爾加里,圣約翰堡,高層 |
達美航空 | 季節性:明尼阿波利斯/圣保羅。保羅 |
Delta Connection | 明尼阿波利斯/圣保羅。保羅,西雅圖/塔科馬 |
第一航空 | 耶洛奈夫 |
Icelandair | 雷克雅未克 - 凱夫拉維克 |
INTEGRA AIR | 萊斯布里奇,梅迪辛哈特(始于2016年9月5日) |
KLM | 阿姆斯特丹 |
NewLeaf 所經(jīng)營(yíng)Flair Airlines | 阿伯茨福德,漢密爾頓,坎盧普斯,蒙克頓,維多利亞,溫尼伯(始于2016年8月21日) |
北方航空 | 和平河 |
西北航空 | 麥克默里堡,史密斯堡,海河,高層 |
陽(yáng)翼航空 | 坎昆,蒙特哥灣,巴亞爾塔港,巴拉德羅季節性:科科,奧爾金,瓦圖爾科,自由港,伊斯塔帕-芝華塔尼歐,利比里亞(CR) ,曼薩尼約,馬薩特蘭,蓬塔卡納,卡波圣盧卡,圣克拉拉 |
美國聯(lián)合航空公司 | 休斯敦洲際季節:丹佛 |
聯(lián)航快運 | 丹佛 |
西捷 | 阿伯茨福德,卡爾加里,科莫克斯,麥克默里堡,哈利法克斯,基洛納,拉斯維加斯,洛杉磯 溫泉,鳳凰天港,巴亞爾塔港,卡波圣盧卡 |
WestJet Encore | 卡爾加里,麥克默里堡,大草原,基洛納,里賈納,薩斯卡通 |
航空公司 | 目的地 |
---|---|
中國國際貨運航空 | 達拉斯/沃斯堡,上海浦東 |
法國航空-KLM | 阿姆斯特丹 |
DHL航空 經(jīng)營(yíng)的南方航空 | 卡爾加里,辛辛那提 |
聯(lián)邦快遞 通過(guò)操作晨星航空快遞 | 孟菲斯,多倫多,蒙特利爾 |
聯(lián)邦快遞饋線(xiàn) 通過(guò)操作晨星航空快遞 | 溫哥華 |
漢莎貨運 | 法蘭克福 |
Purolator Courier 所經(jīng)營(yíng)Cargojet航空公司 | 漢密爾頓,溫尼伯,卡爾加里 |
此外,空橋貨運,大韓航空貨運,阿特拉斯航空,阿提哈德航空貨物和漢莎貨運飛包機多埃德蒙頓全年。
|
飛機場(chǎng) | 乘客 | 運營(yíng)商 |
---|---|---|---|
1 | 鳳凰城天港 | 195369 | 美國航空公司,WestJet的 |
2 | 拉斯維加斯 | 182303 | 西捷 |
3 | 休斯敦洲際 | 150608 | 聯(lián)合的 |
4 | 西雅圖/塔科馬 | 138775 | 阿拉斯加州 |
5 | 丹佛 | 109670 | 聯(lián)合的 |
6 | 明尼阿波利斯/圣保羅。保羅 | 105995 | 三角洲 |
7 | 坎昆 | 96003 | 空氣Transat的,皇朝,西捷 |
8 | 倫敦的希思羅機場(chǎng) | 93564 | 加拿大航空 |
9 | 洛杉磯 | 88503 | 西捷 |
10 | 芝加哥奧黑爾 | 82321 | 聯(lián)合的 |
年 | 乘客 | 年 | 乘客 | 年 | 乘客 |
---|---|---|---|---|---|
|
|
2010 | 6089099 | 2000 | 3843321 |
|
|
2009年 | 6090213 | 1999年 | 3700016 |
|
|
2008年 | 6437334 | 1998年 | 3791574 |
|
|
2007年 | 6064610 | 1997 | 3720623 |
|
|
2006年 | 5213992 |
|
|
2015年 | 7981074 | 2005年 | 4511452 |
|
|
2014年 | 8240161 | 2004年 | 4081565 |
|
|
2013 | 7697995 | 2003 | 3882497 |
|
|
2012 | 6676857 | 2002年 | 3773800 |
|
|
2011 | 6277137 | 2001年 | 3940416 |
|