UpdateTime:2016/9/23 15:52:11
圣安東尼奧國際機場(chǎng) (英語(yǔ):San Antonio International Airport , IATA: SAT, ICAO: KSAT, FAA LID: SAT)是一座商用機場(chǎng),位于住宅區的中央圣安東尼奧,德克薩斯州,美國,距離北部市區約八公里。有兩個(gè)航廈,由21家航空公司提供44個(gè)目的地,其中包括墨西哥的六個(gè)城市,為美國的C級機場(chǎng)(Class C airports)。 機場(chǎng)內有三條跑道,占地2,305英畝(933公頃),海拔809英尺(247米)。 2014年,機場(chǎng)的客運量超過(guò)2013達1.42%,至8369628人次。國內總流量增長(cháng)了1.63%,至7904863,而國際客運量下降了2.07%,達到464765人次。SAT平均每天260條航線(xiàn),機場(chǎng)排名第一的目的地是達拉斯,休斯頓,拉斯維加斯,芝加哥,巴爾的摩,紐約,洛杉磯,鳳凰城,亞特蘭大和華盛頓特區。
圣安東尼奧國際機場(chǎng) San Antonio International Airport |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IATA:SAT - ICAO:KSAT - FAA LID:SAT |
|||||||||||||||||||
概要 | |||||||||||||||||||
機場(chǎng)類(lèi)型 | 民用 | ||||||||||||||||||
所有者 | 圣安東尼奧市 | ||||||||||||||||||
操作者 | 圣安東尼奧航空部 | ||||||||||||||||||
供應 | 圣安東尼奧,新布朗費爾斯 | ||||||||||||||||||
位置 | 圣安東尼奧,德克薩斯州,美國 | ||||||||||||||||||
樞紐 | 奇摩航空公司非航空運輸-包機運營(yíng) | ||||||||||||||||||
海拔 AMSL | 809英尺/246米 | ||||||||||||||||||
坐標 | 29°31'36“N 098°28'19”W | ||||||||||||||||||
網(wǎng)站 | http://www.sanantonio.gov/SAT | ||||||||||||||||||
跑道 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
統計數據(2015年) | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
來(lái)源:美國聯(lián)邦航空管理局
|
航空公司 | 目的地 |
---|---|
墨西哥航空公司連接 | 墨西哥城,蒙特雷 |
阿拉斯加航空公司 | 西雅圖/塔科馬 |
忠實(shí)航空 | 勞德代爾堡,拉斯維加斯,奧蘭多/桑福德 |
美國航空公司 | 夏洛特,達拉斯/沃斯堡,邁阿密季節:芝加哥奧黑爾 |
美國之鷹 | 夏洛特,芝加哥奧黑爾,洛杉磯,鳳凰城天港 |
達美航空 | 亞特蘭大,鹽湖城季節:底特律,明尼阿波利斯/圣保羅。保羅,紐約肯尼迪機場(chǎng) |
三角形接法 | 底特律,洛杉磯,明尼阿波利斯/圣保羅。保羅,紐約肯尼迪機場(chǎng),鹽湖城 |
邊疆航空 | 丹佛,拉斯維加斯季節:亞特蘭大,費城 |
Interjet | 瓜達拉哈拉,墨西哥城,蒙特雷 |
西南航空公司 | 亞特蘭大,巴爾的摩,芝加哥中途島,達拉斯的愛(ài),丹佛,帕索,休斯敦的業(yè)余愛(ài)好,堪薩斯城(始于2016年11月6日), 拉斯維加斯,洛杉磯,納什維爾,新奧爾良,奧蘭多,鳳凰城的天空港,圣地亞哥,圣 路易斯,坦帕季節性:坎昆 |
美國聯(lián)合航空公司 | 芝加哥奧黑爾,丹佛,休斯敦洲際,紐瓦克季節性:坎昆,洛杉磯 |
聯(lián)航快運 | 芝加哥奧黑爾,丹佛,休斯敦洲際,舊金山,華盛頓杜勒斯季節:洛杉磯 |
沃拉里斯 | 瓜達拉哈拉 |
航空公司 | 目的地 |
---|---|
Ameriflight | 布朗伍德,科珀斯克里斯蒂,達拉斯/沃斯堡,德?tīng)柪飱W,美聯(lián),圣安吉洛 |
聯(lián)邦快遞 | 沃斯堡/聯(lián)盟,埃爾帕索,印第安納波利斯,拉雷多,孟菲斯 |
Martinaire | 科珀斯克里斯蒂,德?tīng)柪飱W,飛鷹坳,休斯敦洲際,拉雷多 |
UPS航空公司 | 芝加哥/羅克福德,埃爾帕索,瓜達拉哈拉,休斯敦洲際,拉雷多,路易斯維爾,麥卡倫,蒙特雷 |
|
市 | 乘客 | 運營(yíng)商 |
---|---|---|---|
1 | 達拉斯/沃斯堡,得克薩斯 | 545,000 | 美國 |
2 | 美國佐治亞州亞特蘭大 | 434,000 | 三角洲,西南 |
3 | 達拉斯的愛(ài),德克薩斯州 | 338000 | 西南 |
4 | 休斯敦洲際,德州 | 297000 | 聯(lián)合 |
5 |
美國加利福尼亞州洛杉磯 | 212,000 | 美國,三角洲,西南,美國 |
6 | 亞利桑那州鳳凰城 | 209000 | 美國/美國航空公司,西南 |
7 | 科羅拉多州丹佛市 | 199,000 | 西南,美國 |
8 | 內華達州拉斯維加斯 | 170000 | 西南 |
9 | 芝加哥奧黑爾,伊利諾伊 | 153000 | 美國,美國 |
10 | 休斯敦的業(yè)余愛(ài)好,德州 | 138000 | 西南 |
|
市 | 乘客 | 運營(yíng)商 |
---|---|---|---|
1 | 墨西哥城,墨西哥 | 300559 | 墨西哥航空公司連接,Interjet,西南 |
2 | 墨西哥瓜達拉哈拉 | 51883 | Interjet,沃拉里斯 |
3 | 墨西哥蒙特雷 | 50205 | 墨西哥航空公司連接,Interjet |
4 | 坎昆,墨西哥 | 24337 | 西南,美國 |
5 |
墨西哥Toluca | 24,260 | Interjet |
運營(yíng)商股份2014年8月- 2015年7月
航空公司 |
乘客(抵港及離港) |
---|---|
西南 |
3196000 (41.98%)
|
美國航空 |
1,193,000 (15.67%)
|
達美航空 |
869,000 (11.41%)
|
聯(lián)合的 |
602000 (7.91%)
|
SKYWEST |
523000 (6.86%)
|
其他 |
1,231,000 (16.16%)
|