UpdateTime:2016/6/8 14:16:31
羅馬-法林明高“列奧那多·達芬奇”國際機場(chǎng)(意大利語(yǔ):Aeroporto internazionale di Roma-Fiumicino "Leonardo da Vinci",IATA代碼:FCO;ICAO代碼:LIRF),是一座位于意大利拉齊奧大區羅馬省菲烏米奇諾的民用機場(chǎng),是意大利最大的機場(chǎng),也是意大利航空的樞紐。Fiumicino Airport 是歐洲最繁忙的機場(chǎng)之一,2014年客流量在歐洲排名第8,世界排名35。2015年客流量為4050萬(wàn)人次,機場(chǎng)占地29平方公司(7200英畝)。該機場(chǎng)于1961年1月15日正式開(kāi)業(yè),有兩個(gè)跑道,替換較小的羅馬錢(qián)皮諾機場(chǎng)(Ciampino Airport)。
羅馬菲烏米奇諾機場(chǎng) Leonardo da Vinci–Fiumicino Airport |
|||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IATA:FCO - ICAO:LIRF | |||||||||||||||||||||||
機場(chǎng)類(lèi)型 | 民用 | ||||||||||||||||||||||
操作者 | Aeroporti di Roma | ||||||||||||||||||||||
供應 | 羅馬,意大利 | ||||||||||||||||||||||
位置 | 菲烏米奇諾 | ||||||||||||||||||||||
樞紐 |
|
||||||||||||||||||||||
重點(diǎn)城市 |
|
||||||||||||||||||||||
海拔 AMSL | 13英尺/4米 | ||||||||||||||||||||||
坐標 |
![]() |
||||||||||||||||||||||
網(wǎng)站 | adr.it | ||||||||||||||||||||||
跑道 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
統計數據(2015年) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
資料來(lái)源:意大利AIP在歐洲航行安全組織
從Assaeroporti統計
|
航空公司 | 目的地 |
---|---|
愛(ài)琴航空公司 | 雅典 季節性: 伊拉克利翁 |
愛(ài)爾蘭航空 | 都柏林 |
俄羅斯國際航空公司 | 莫斯科謝列梅捷沃 |
俄羅斯國際航空公司 所經(jīng)營(yíng)俄國報 | 圣彼得堡 |
阿根廷航空公司 | 布宜諾斯艾利斯 - 埃塞薩 |
泛非航空公司 | 的黎波里(暫停) |
阿爾及利亞航空 | 阿爾及爾 |
波羅的海航空 | 里加 |
柏林航空 | 柏林Tegel,杜塞爾多夫 |
加拿大航空 | 多倫多皮爾遜 季節: 蒙特利爾特魯多(恢復2016年6月16日) |
加拿大航空高棉 | 蒙特利爾特魯多(結束2016年6月15日) |
中國國航 | 北京首都 |
歐羅巴航空公司 | 馬德里 |
法國航空 | 巴黎戴高樂(lè )機場(chǎng) |
印度航空 | 德里 |
馬耳他航空公司 | 馬耳他 |
摩爾多瓦航空 | 基希訥烏 |
塞爾維亞航空 | 貝爾格萊德 |
橫渡大西洋航空 | 季節: 蒙特利爾特魯多,多倫多皮爾遜,溫哥華(始于2016年6月18) |
Albastar | 季節: 盧爾德 |
意大利航空公司 | 阿布扎比,阿爾蓋羅,阿爾及爾,安曼阿麗亞王后,阿姆斯特丹,雅典,巴塞羅那,巴里,貝魯特,北京首都(恢復2016年7月18日), 貝爾格萊德,柏林Tegel,畢爾巴鄂,博洛尼亞,波士頓,布林迪西,布魯塞爾,布加勒斯特,布達佩斯,布宜諾斯艾利斯 溫泉,位于倫敦的希思羅機場(chǎng),馬德里,馬拉加,馬耳他,馬賽,墨西哥城(始于2016年6月16日),邁阿密,米蘭利納特,米蘭的馬爾本薩,蒙彼利埃,莫斯科的謝列梅捷沃,慕尼黑,那不勒斯,紐約肯尼迪機場(chǎng),尼斯,巴勒莫,巴黎戴高樂(lè )機場(chǎng),布拉格,雷焦卡拉布里亞,里約熱內盧加利昂,智利圣地亞哥,圣保羅瓜魯柳斯,首爾,仁川,索菲亞,德黑蘭霍梅尼,特拉維夫本 2016年6月8日),洛杉磯,梅諾卡島,米科諾斯島,帕爾馬,潘泰萊里亞,羅得島,圣彼得堡,圣托里尼(2016年開(kāi)始8月4日), |
意大利航空公司 所經(jīng)營(yíng)意大利航空公司CityLiner | Berlin-Tegel , Bologna , Florence , Frankfurt , Geneva , Genoa , London-City , Milan-Linate , Milan-Malpensa , Montpellier , Munich ,Naples , Nice , Oran , Podgorica , Skopje , Trieste , Turin , Venice-Marco馬球,維羅納,蘇黎世 季節性: 塞薩洛尼基(2016年開(kāi)始8月5日) |
意大利航空公司 所經(jīng)營(yíng)達爾文航空 | 安科納,那不勒斯,比薩,的里雅斯特 |
美國航空公司 | 費城 季節: 夏洛特,芝加哥奧黑爾,紐約肯尼迪機場(chǎng) |
韓亞航空 | 首爾 - 仁川 |
奧地利航空公司 | 維也納 |
白俄羅斯航空 | 明斯克國家 |
藍天航空 | 巴克烏,布加勒斯特,雅西,都靈 |
藍光明示 所經(jīng)營(yíng)藍景航空公司 | 雷焦卡拉布里亞,地拉那 季節: 科孚島(2016年開(kāi)始7月16日), 伊拉克利翁,伊比沙島,凱法利尼亞島(2016年開(kāi)始7月14日), 蘭佩杜薩,米科諾斯,潘泰萊里亞,普雷韋扎,羅得島,圣托里尼,斯亞索斯,扎金索斯 |
藍景航空公司 | 坎昆,哈瓦那,拉羅馬納,梅里達, 古巴圣地亞哥 |
英國航空 | 位于倫敦的蓋特威克機場(chǎng),倫敦希思羅 |
布魯塞爾航空公司 | 布魯塞爾 |
保加利亞航空 | 索非亞 |
國泰航空 | 香港 |
中國國際航空公司 | 德里(2016年結束12月2日), 臺北桃園 |
中國東方航空公司 | 上海浦東,溫州 |
中國南方航空公司 | 廣州,武漢 |
克羅地亞航空公司 | 杜布羅夫尼克,斯普利特,薩格勒布 |
捷克航空公司 | 布拉格 |
達美航空 | 亞特蘭大,紐約肯尼迪國際機場(chǎng) 的季節: 底特律,明尼阿波利斯/圣保羅。保羅 |
易捷航空 | 阿姆斯特丹,布里斯托爾,漢堡,倫敦的蓋特威克機場(chǎng),倫敦盧頓,里昂,米蘭Malpensa機場(chǎng),尼斯,巴黎的奧利,圖盧茲 |
易捷航空瑞士 | 巴塞爾/米盧斯,日內瓦 |
埃及航空公司 | 開(kāi)羅 |
艾拉 | 特拉維夫本古里安 |
阿聯(lián)酋 | 迪拜國際 |
埃塞俄比亞航空公司 | 亞的斯亞貝巴,斯德哥爾摩阿蘭達 |
阿提哈德航空 | 阿布扎比 |
歐洲之翼 | 杜塞爾多夫,維也納 |
芬蘭航空 | 赫爾辛基 |
德國之 | 柏林Tegel,科隆/波恩,漢堡,斯圖加特 |
海南航空 | 重慶, 西安 |
Jump | 波爾多,里昂,斯特拉斯堡 |
伊比利亞 | 馬德里 |
伊比利亞地區 所經(jīng)營(yíng)諾斯特姆 | 季節: 維哥(始于2016年7月12日) |
伊朗航空 | 德黑蘭霍梅尼 |
以斯雷航空 | 特拉維夫本古里安 |
Jet2.com | 格拉斯哥國際,曼徹斯特 季節性: 利茲/布拉德福德,紐卡斯爾 |
Jetairfly | 安特衛普,奧斯坦德 |
KLM | 阿姆斯特丹 |
大韓航空 | 首爾 - 仁川 |
科威特航空公司 | 科威特,巴黎戴高樂(lè )機場(chǎng) |
德國漢莎航空公司 | 法蘭克福,慕尼黑 |
盧森堡航空公司 | 盧森堡 |
Meridiana酒店 | 富埃特文圖,毛里求斯,蒙巴薩,奧爾比亞,特內里費南 季節: 伊比薩(始于6月12日2016年), 拉羅馬納,梅諾卡島(始于2016年6月12日), 帕爾馬(始于4 2016年8月) 沙姆沙伊赫,桑給巴爾 |
中東航空公司 | 貝魯特 |
君主航空公司 | 伯明翰,倫敦盧頓 |
黑山航空公司 | 波德戈里察 |
Neos | 季節: 博阿維斯塔,坎昆,富埃特文圖,伊拉克利翁,馬累,科斯,蒙巴薩,貝島,薩爾,特內里費島南,桑給巴爾 |
尼基 | 維也納 |
挪威航空 | 哥本哈根,赫爾辛基,倫敦的蓋特威克機場(chǎng),奧斯陸加勒穆恩,斯德哥爾摩阿蘭達 季節: 卑爾根,哥德堡 |
飛馬航空公司 | 伊斯坦布爾伊斯坦堡撒比哈 |
西甲航空 | 季節: 奧爾堡(2016年開(kāi)始8月25日) |
卡塔爾航空公司 | 多哈 |
摩洛哥皇家航空 | 卡薩布蘭卡 |
皇家約旦 | 安曼阿麗亞王后 |
瑞安航空 | 阿利坎特, 巴塞羅那,巴里,布林迪西,布魯塞爾,卡塔尼亞,科米索,拉默齊亞,蘭薩羅特(始于2016年10月30日), 馬拉加(始于2016年10月30日), 馬耳他, 馬賽,巴勒莫,塞維利亞,特拉帕尼 季節性: 科孚島,克羅托內(結束2016年10月29日), 科斯 |
沙烏地 | 吉達,利雅得 |
斯堪的納維亞航空公司 | 哥本哈根,斯德哥爾摩阿蘭達 季節: 奧斯陸加勒穆恩 |
新加坡航空公司 | 新加坡 |
SmartWings 所經(jīng)營(yíng)旅行社航空公司 | 布拉格 |
SunExpress | 季節: 伊茲密爾 |
瑞士國際航空公司 | 日內瓦,蘇黎世 |
TAP葡萄牙 | 里斯本 |
TAROM | 布加勒斯特,雅西 |
泰航 | 曼谷素萬(wàn)那普 |
泛航 | 鹿特丹/海牙 |
突尼斯 | 突尼斯 |
土耳其航空公司 | 伊斯坦布爾阿塔圖爾克,伊斯坦布爾伊斯坦堡撒比哈 |
烏克蘭國際航空公司 | 基輔鮑里斯波爾 季節: 利沃夫 |
美國聯(lián)合航空公司 | 季節: 芝加哥奧黑爾,紐瓦克,華盛頓杜勒斯 |
烏拉爾航空公司 | 葉卡捷琳堡 |
烏茲別克斯坦航空公司 | 塔什干 |
Vueling公司 | 阿利坎特,阿姆斯特丹,雅典,巴塞羅那,柏林Tegel,畢爾巴鄂,布魯塞爾,布達佩斯(結束2016年6月12日),卡塔尼亞,愛(ài)丁堡,富埃特文圖(始于2016年6月28日), 日內瓦, 大加那利島,蘭薩羅特, 在倫敦的蓋特威克機場(chǎng),里昂,馬德里,馬拉加,曼徹斯特(生物2016年6月27日), 馬賽,慕尼黑,南特,尼斯,巴勒莫,巴黎奧利機場(chǎng),布拉格,圣地亞哥德孔波斯特拉,塞維利亞,斯圖加特,電話(huà)Aviv-本古里安(始于10月1日 2016年6月24日),卡爾帕索斯,基輔Zhuliany(始于2016年7月3日), 科斯,蘭佩杜薩,拉納卡,馬耳他,梅諾卡島,米科諾斯島,奧斯陸加勒穆恩(始于2016年6月25日),帕爾馬,普雷韋扎/ Lefkhada,雷恩,雷克雅未克-凱夫拉維克,羅得島,薩摩斯島(始于2016年6月28日),圣托里尼,斯普利特,斯德哥爾摩阿蘭達(始于2016年6月23日),塔林(始于6月21日2016),特內里費南(2016年恢復8月7日),扎達爾,扎金索斯 |
威茲航空公司 | 布達佩斯,雅西(2016年開(kāi)始10月30日),維爾紐斯,華沙蕭邦 |
WOW航空 | 季節: 雷克雅未克-凱夫拉維克 |
航空公司 | 目的地 |
---|---|
意大利航空公司 | 季節性包機: 杰爾巴,迪拜國際,赫爾格達,科斯,拉羅馬納,馬累,阿萊姆港,毛里求斯,蒙巴薩,莫斯塔爾,米克諾斯,皮特爾角城,圣托里尼島,香,沙姆沙伊赫,桑給巴爾 |
翔升法國航空公司 | 包機: 奧斯坦德/布魯日,巴黎奧利,丹吉爾 |
藍景航空公司 | 包機: 馬薩阿拉姆,馬特魯港,沙姆沙伊赫 |
日本航空 | 季節性包機: 東京羽田 |
馬爾默航空 | 包機: 比隆,歐登塞 |
Meridiana酒店 | 季節性包機: 阿萊姆港,沙姆沙伊赫 |
米斯特拉爾航空 | 包機: 比得哥什(2016年開(kāi)始6月16日) 季節性包機: Enfidha的,伊拉克利翁,阿萊姆港,梅諾卡島,莫斯塔爾,香,沙姆沙伊赫,塔布/盧爾德 |
Neos | 季節性包機: 馬特魯港,特拉維夫本古里安 |
突尼斯 | 季節性包機: 杰爾巴,莫納斯提爾,塔巴卡 |
土耳其航空公司 | 季節性包機: 伊茲密爾 |
烏克蘭國際航空公司 | 季節性包機: 利沃夫 |
航空公司 | 目的地 |
---|---|
聯(lián)邦快遞 通過(guò)操作ASL愛(ài)爾蘭航空公司 | 安科納,巴黎戴高樂(lè )機場(chǎng) |
米斯特拉爾空氣 | 布雷西亞,米蘭的利納特 |
TNT航空公司 | 列日 |
TNT航空公司 所經(jīng)營(yíng)的藍鳥(niǎo)貨運 | 列日 |
自/至羅馬Fiumicino機場(chǎng)在2014年最繁忙的航線(xiàn)有以下幾條:
最繁忙的國內航線(xiàn)從/到羅馬Fiumicino機場(chǎng)(2014)
|
排名 變動(dòng) (13-14) | 飛機場(chǎng) | 乘客 | 航空公司(S) |
---|---|---|---|---|
1 |
|
卡塔尼亞,西西里島 | 1861589 | 意大利航空公司,藍光快遞,瑞安航空,Vueling公司 |
2 | 1 | 巴勒莫,西西里島 | 1481469 | 意大利航空公司,易捷航空,瑞安航空,Vueling公司 |
3 | 1 | 米蘭利納特,倫巴第大區 | 1455244 | 意大利航空公司,易捷航空 |
4 |
|
卡利亞里,撒丁島 | 781641 | 意大利航空公司 |
5 | 3 | 拉默齊亞,卡拉布里亞 | 674471 | 意大利航空,瑞安航空,Vueling公司 |
6 | 1 | 都靈皮埃蒙特 | 619130 | 意大利航空公司,Vueling公司 |
7 |
|
巴里,普利亞 | 541958 | 意大利航空公司,Vueling公司 |
8 | 2 | 威尼斯馬可波羅,威尼托 | 527642 | 意大利航空公司 |
9 | 2 | 布林迪西,普利亞 | 394230 | 意大利航空公司,Vueling公司 |
10 |
|
熱那亞,利古里亞 | 390476 | 意大利航空公司,Vueling公司 |
11 | 2 | 米蘭 - 馬爾彭薩,倫巴第大區 | 332226 | 意大利航空公司,易捷航空,Meridiana酒店 |
12 |
|
雷焦卡拉布里亞,卡拉布里亞 | 297213 | 意大利航空公司,藍光快遞,Vueling公司 |
13 | 1 | 那不勒斯,坎帕尼亞 | 289965 | 意大利航空公司 |
14 | 1 | 的里雅斯特,弗留利 - 威尼斯朱利亞 | 277563 | 意大利航空公司 |
15 | 1 | 奧爾比亞,撒丁島 | 275503 | Meridiana酒店 |
16 | 3 | 博洛尼亞,艾米利亞 - 羅馬涅 | 238796 | 意大利航空公司 |
17 | 2 | 阿爾蓋羅撒丁島 | 231298 | 意大利航空公司,利文斯頓 |
18 |
|
維羅納,威尼托 | 198981 | 意大利航空公司 |
19 | 2 | 佛羅倫薩,托斯卡納 | 196884 | 意大利航空公司 |
20 |
|
比薩,托斯卡納 | 159867 | 意大利航空公司 |
|
排名 變動(dòng) (13-14) | 飛機場(chǎng) | 乘客 | 航空公司(S) |
---|---|---|---|---|
1 |
|
巴黎戴高樂(lè )機場(chǎng),法國 | 1134521 | 法國航空公司,意大利航空公司,科威特航空公司 |
2 | 2 | 阿姆斯特丹,荷蘭 | 1026909 | 意大利航空公司,荷蘭皇家航空公司,易捷航空,Vueling公司 |
3 | 3 | 西班牙巴塞羅那 | 988508 | 意大利航空公司,Vueling公司 |
4 | 2 | 西班牙馬德里 | 974320 | 歐羅巴航空公司,意大利航空公司,伊比利亞,Vueling公司 |
5 | 2 | 倫敦的希思羅機場(chǎng),英國 | 958525 | 意大利航空公司,英國航空公司 |
6 | 1 | 巴黎奧利機場(chǎng),法國 | 781202 | 易捷航空,Vueling公司 |
7 | 5 | 布魯塞爾,比利時(shí) | 721144 | 意大利航空公司,布魯塞爾航空公司,瑞安航空,Vueling公司 |
8 | 1 | 美因河畔法蘭克福,德國 | 704.144 | 意大利航空公司,德國漢莎航空公司 |
9 | 1 | 希臘雅典 | 671168 | 愛(ài)琴航空公司,意大利航空公司,易捷航空,Vueling公司 |
10 | 1 | 位于倫敦的蓋特威克,英國 | 658980 | 英國航空公司,easyJet的,挪威航空 |
11 | 1 | 德國慕尼黑 | 605218 | 意大利航空公司,德國漢莎航空公司,Vueling公司 |
12 | 1 | 伊斯坦布爾阿塔圖爾克,土耳其 | 490933 | 意大利航空公司,土耳其航空公司 |
13 | 1 | 莫斯科謝列梅捷沃,俄羅斯 | 445522 | 俄羅斯國際航空公司,意大利航空公司 |
14 | 1 | 維也納,奧地利 | 428884 | 意大利航空公司,奧地利航空公司,易捷航空,尼基 |
15 | 1 | 丹麥哥本哈根 | 423198 | 意大利航空公司,易捷航空,挪威航空,北歐航空 |
16 | 3 | 蘇黎世,瑞士 | 422063 | 意大利航空公司,瑞士國際航空公司 |
17 |
|
葡萄牙里斯本 | 368461 | TAP葡萄牙 |
18 |
|
日內瓦,瑞士 | 344684 | 意大利航空,阿提哈德區域,易捷航空瑞士 |
19 | 1 | 布拉格,捷克共和國 | 332617 | 意大利航空公司,捷克航空公司,easyJet的,靈動(dòng)的翅膀,Vueling公司,威茲航空公司 |
20 | 3 | 柏林Tegel,德國 | 292406 | 柏林航空,意大利航空,Vueling公司 |
|
排名 變動(dòng) (13-14) | 市 | 乘客 | 航空公司(S) |
---|---|---|---|---|
1 |
|
紐約肯尼迪,紐約,美國 | 618941 | 意大利航空公司,美國航空公司,達美航空公司 |
2 |
|
迪拜國際,阿拉伯聯(lián)合酋長(cháng)國 | 574131 | 阿聯(lián)酋 |
3 |
|
以色列特拉維夫 | 561170 | 意大利航空公司,easyJet的,艾拉,以斯雷航空,近地天體 |
4 |
|
多倫多皮爾遜,安大略省,加拿大 | 426872 | 意大利航空公司,加拿大航空公司,航橫渡大西洋 |
5 |
|
布宜諾斯艾利斯 - 埃塞薩,阿根廷 | 392715 | 阿根廷航空公司,意大利航空公司 |
6 | 2 | 開(kāi)羅,埃及 | 374845 | 意大利航空公司,埃及航空公司 |
7 | 1 | 卡塔爾多哈 | 356974 | 卡塔爾航空公司 |
8 | 1 | 突尼斯,突尼斯 | 340753 | 意大利航空公司,突尼斯航空公司 |
9 | 22 | 阿布扎比,阿拉伯聯(lián)合酋長(cháng)國 | 338435 | 意大利航空,阿提哈德航空 |
10 | 3 | 東京成田機場(chǎng),日本 | 194632 | 意大利航空公司,日本航空公司 |
11 | 1 | 卡薩布蘭卡,摩洛哥 | 188046 | 意大利航空公司,摩洛哥皇家航空 |
12 | 1 | 圣保羅瓜魯柳斯,巴西 | 172958 | 意大利航空公司 |
13 | 1 | 亞特蘭大,佐治亞州,美國 | 172017 | 達美航空 |
14 | 2 | 邁阿密,佛羅里達州,美國 | 163522 | 意大利航空公司 |
15 | 2 | 費城,賓夕法尼亞州,美國 | 160311 | 美國航空公司 |
16 | 1 | 香港 | 146239 | 國泰航空 |
17 |
|
阿爾及爾,阿爾及利亞 | 144327 | 阿爾及利亞航空公司,意大利航空公司 |
18 | 5 | 貝魯特,黎巴嫩 | 142190 | 意大利航空公司,中東航空公司 |
19 | 5 | 北京首都,中國 | 138846 | 中國國航 |
20 | 1 | 芝加哥奧黑爾,伊利諾伊州,美國 | 132458 | 意大利航空公司,美國航空公司 |