UpdateTime:2016/5/30 17:57:16
坎昆國際機場(chǎng)(西班牙語(yǔ):Aeropuerto Internacional de Cancún)(IATA:CUN, ICAO:MMUN)位于墨西哥金塔納羅奧州坎昆在加勒比海的海岸的尤卡坦半島。是墨西哥第二繁忙的機場(chǎng),排在墨西哥城國際機場(chǎng)之后,但國際旅客流量排在墨西哥第一位。在2015年,坎昆機場(chǎng)處理旅客19596485,同比2014年增長(cháng)12.3%。,其主要業(yè)務(wù)為墨西哥境內航線(xiàn)、美洲航線(xiàn)以及歐洲航線(xiàn)。
坎昆國際機場(chǎng) Cancún International Airport |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機場(chǎng)類(lèi)型 | 民用 | ||||||||||
操作者 | Grupo Aeroportuario del Sureste | ||||||||||
供應 | 坎昆 | ||||||||||
位置 | 坎昆, Quintana-Roo,墨西哥 | ||||||||||
樞紐 | VivaAerobus | ||||||||||
重點(diǎn)城市 | Volaris | ||||||||||
海拔 AMSL | 20英尺/6米 | ||||||||||
坐標 | 21°02'12“N 86°52'37”W | ||||||||||
跑道 | |||||||||||
|
|||||||||||
統計數據(2015年) | |||||||||||
|
航空公司 | 目的地 |
---|---|
阿根廷航空公司 | 布宜諾斯艾利斯-埃塞薩 季節: 科爾多瓦 |
墨西哥航空公司 | 瓜達拉哈拉(始于2016年6月4日), 哈瓦那,墨西哥城,紐約肯尼迪機場(chǎng) 的季節: 達拉斯/沃斯堡,休斯敦洲際,洛杉磯,蒙特雷 |
墨西哥航空公司連接 | 墨西哥城,蒙特雷 |
Aerotucán | 科蘇梅爾 |
阿魯巴的航空公司 | 章程: 阿魯巴 |
柏林航空 | 杜塞爾多夫 |
加拿大航空 | 卡爾加里 季節性: 哈利法克斯,渥太華,溫尼伯 |
加拿大航空高棉 | 蒙特利爾特魯多,多倫多皮爾森 季節: 溫哥華 |
歐羅巴航空公司 | 馬德里 |
法國航空 | 季節: 巴黎戴高樂(lè )機場(chǎng) |
橫渡大西洋航空 | (ON) ,渥太華,魁北克市,里賈納,薩斯卡通,圣 約翰的,維多利亞,溫尼伯 |
阿拉斯加航空公司 | 季節性: 西雅圖/塔科馬 |
美國航空公司 | 夏洛特,芝加哥奧黑爾,達拉斯/沃斯堡,邁阿密,紐約肯尼迪機場(chǎng),費城,鳳凰城天港 季節:波士頓,堪薩斯城,納什維爾,匹茲堡,羅利/達勒姆 |
蘋(píng)果假期 所經(jīng)營(yíng)阿拉斯加航空公司 | 季節性包機:巴爾的摩 |
蘋(píng)果假期 所經(jīng)營(yíng)的Allegiant航空公司 | 季節性包機:匹茲堡 |
蘋(píng)果假期 所經(jīng)營(yíng)冰島 | 季節性包機: 波士頓 |
蘋(píng)果假期 所經(jīng)營(yíng)的Xtra航空公司 | 季節性包機: 巴爾的摩 |
Arkefly | 阿姆斯特丹 季節性包機: 華沙蕭邦 |
阿維安卡 | 波哥大 |
哥斯達黎加哥倫比亞航空 | 圣何塞哥斯達黎加,薩爾瓦多 |
秘魯的Avianca | 利馬 |
藍景航空公司 | 羅馬的菲烏米奇諾 |
布蘭森航空快遞 由運營(yíng)精英航空公司 | 季節: 布蘭森,新奧爾良 |
英國航空 | 位于倫敦的蓋特威克 |
Calima AVIACION 所經(jīng)營(yíng)Orbest葡萄牙 | 季節性包機: 馬德里 |
禿鷹 | 法蘭克福,慕尼黑 |
巴拿馬航空公司 | 巴拿馬城 |
巴拿馬航空公司哥倫比亞 | 波哥大 |
古巴航空公司 | 哈瓦那 |
達美航空 | 亞特蘭大,底特律,洛杉磯,明尼阿波利斯/圣保羅,鹽湖城 季節: 巴爾的摩,波士頓,辛辛那提,哥倫布(俄亥俄州),哈特福德,印第安納波利斯,密爾沃基,納什維爾,新奧爾良,奧蘭多- MCO,匹茲堡,羅利/達勒姆,西雅圖/塔科馬,坦帕,華盛頓杜勒斯 |
動(dòng)態(tài)航空公司 | 芝加哥奧黑爾(始于2016年10月23日), 洛杉磯(始于2016年6月25日) 紐約肯尼迪機場(chǎng) |
EuroAtlantic航空公司 | 季節: 里斯本,波爾圖 |
歐洲之翼 所經(jīng)營(yíng)SunExpress德國 | 科隆/波恩 |
芬蘭航空 | 季節: 赫爾辛基 |
邊疆航空 | 克利夫蘭,丹佛,費城,圣 路易 季節性: 辛辛那提 |
Interjet | 瓜達拉哈拉,哈瓦那,洛杉磯,墨西哥城,邁阿密,蒙特雷,托盧卡/墨西哥城 |
Jetairfly | 布魯塞爾 |
捷藍航空公司 | 波士頓,勞德代爾堡,紐約肯尼迪機場(chǎng),奧蘭多- MCO |
巴西LATAM | 圣保羅瓜魯柳斯(結束2016年7月2日) |
LATAM智利 | 智利圣地亞哥 |
LATAM哥倫比亞 | 波哥大 |
秘魯LATAM | 利馬 |
波蘭航空公司 | 包機: 華沙蕭邦 |
德國漢莎航空公司 所經(jīng)營(yíng)漢莎城市 | 季節: 法蘭克福 |
Magnicharters | 瓜達拉哈拉,萊昂/巴希奧,墨西哥城,蒙特雷 |
瑪雅島航空 | 伯利茲城 |
美埃 | 科蘇梅爾,梅里達,韋拉克魯斯,比亞埃爾莫薩 |
Novair | 包機: 哥德堡-維特 |
近地天體 | 預定包機: 米蘭-馬爾彭薩,羅馬的菲烏米奇諾 |
北風(fēng)航空 | 莫斯科謝列梅捷沃 |
Orbest葡萄牙 | 馬德里,里斯本 |
SATA國際 | 章程: 里斯本 |
西南航空公司 | 亞特蘭大,巴爾的摩,芝加哥中途,丹佛,休斯敦的業(yè)余愛(ài)好 季節: 奧斯汀,密爾沃基,圣安東尼奧 |
Spirit航空公司 | 達拉斯/沃斯堡,勞德代爾堡,休斯敦洲際 季節: 底特律 |
太陽(yáng)城航空公司 | 達拉斯/沃斯堡,邁爾斯堡,明尼阿波利斯/圣保羅。保羅 |
陽(yáng)翼航空 | 卡爾加里,埃德蒙頓,蒙特利爾特魯多,魁北克市,多倫多皮爾遜,溫哥華 季節: Bagotville,哈利法克斯,倫敦(ON) ,里賈納,薩斯卡通,蘇圣瑪麗。瑪麗,圣 約翰,雷灣,溫莎(ON) ,溫尼伯 |
TAR | 坎佩切(始于2016年6月9日), 卡門(mén)城,韋拉克魯斯 |
托馬斯庫克航空公司 | 位于倫敦的蓋特威克,曼徹斯特 季節: 格拉斯哥,倫敦的斯坦斯特德 |
托馬斯庫克斯堪的納維亞航空公司 | 包機: 哥本哈根,奧斯陸加勒穆恩,斯德哥爾摩阿蘭達 |
湯姆森航空 | 伯明翰(英國),倫敦的蓋特威克,倫敦的斯坦斯特德,曼徹斯特 季節性: 東中部地區,愛(ài)丁堡,格拉斯哥,紐卡斯爾,奧斯陸Gardenmoen,斯德哥爾摩阿蘭達 季節性包機: 都柏林(始于2016年6月13日) |
空運公司Guatemaltecos | 弗洛雷斯 |
熱帶空氣 | 伯利茲城 |
途易飛 所經(jīng)營(yíng)TUI荷蘭航空公司 | 季節性包機: 漢堡 |
途易飛北歐 | 季節性包機: 哥本哈根,哥德堡-維特,奧斯陸加勒穆恩,斯德哥爾摩阿蘭達 |
美國聯(lián)合航空公司 | 芝加哥奧黑爾,克利夫蘭,丹佛,休斯敦洲際,洛杉磯,紐瓦克,舊金山,華盛頓杜勒斯 季節: 奧斯汀,新奧爾良,圣安東尼奧 |
假期快遞 所經(jīng)營(yíng)的Sunwing航空公司 | 季節性包機: 亞特蘭大,伯明翰(AL) ,水牛,夏洛特,芝加哥/羅克福德,辛辛那提,克利夫蘭,哥倫布(俄亥俄州),藍星,孟菲斯,納什維爾,新奧爾良,紐瓦克,匹茲堡,羅利/達勒姆,里士滿(mǎn) |
假期快遞 所經(jīng)營(yíng)Interjet | 季節性包機: 哥倫布(俄亥俄州),克利夫蘭 |
假期快遞 所經(jīng)營(yíng)沃拉里斯 | 季節性包機:印第安納波利斯 |
維珍美國 | 洛杉磯,舊金山 |
維珍航空 | 位于倫敦的蓋特威克 |
VivaAerobus | 瓜達拉哈拉,萊昂/埃爾巴希奧(始于2016年10月1日), 墨西哥城,蒙特雷,普埃布拉(2016年開(kāi)始10月1日), 雷諾薩,坦皮科,圖斯特拉-古鐵雷斯,韋拉克魯斯,比亞埃爾莫薩 |
沃拉里斯 | 阿瓜斯卡連特斯,瓜達拉哈拉,危地馬拉城,萊昂/薩爾瓦多巴希奧,墨西哥城,蒙特雷,普埃布拉,克雷塔羅,雷諾薩,圣何塞哥斯達黎加,圣胡安,圣路易斯波托西,提華納,托盧卡/墨西哥城,圖斯特拉-古鐵雷斯,韋拉克魯斯,比亞埃爾莫薩 季節: 奇瓦瓦,華雷斯市 |
Wamos Air |
包機: 馬德里 |
西捷 | Calgary , Edmonton , Montréal–Trudeau , Toronto–Pearson , Vancouver Seasonal: Halifax , Hamilton , Kelowna , London (ON) ,蒙克頓,渥太華,魁北克市,里賈納,薩斯卡通,維多利亞,溫尼伯 |
XL航空公司法國 | 布魯塞爾,巴黎戴高樂(lè )機場(chǎng) |
ASUR的貨運業(yè)務(wù)是在坎昆國際機場(chǎng)
航空公司 | 目的地 |
---|---|
Amerijet國際 | 伯利茲城,卡門(mén)城,梅里達,邁阿密 |
Carga的Estafeta AEREA | 梅里達,邁阿密 |
聯(lián)邦快遞 | 邁阿密 |
年 | 總乘客 | %變動(dòng) |
---|---|---|
1999年 | 6969733 | - |
2000 | 7745317 | 11.1% |
2001年 | 7639021 | 1.4% |
2002年 | 7717144 | 1.0% |
2003 | 8683950 | 12.5% |
2004年 | 10010526 | 15.3% |
2005年 | 9301240 | 7.1% |
2006年 | 9728149 | 4.6% |
2007年 | 11340027 | 16.6% |
2008年 | 12646451 | 11.5% |
2009年 | 11174908 | 11.6% |
2010 | 12439266 | 11.3% |
2011 | 13022481 | 4.7% |
2012 | 14463435 | 11.1% |
2013 | 15962162 | 10.4% |
2014年 | 17455353 | 9.4% |
2015年 | 19596485 | 12.3% |
2016年(1-4月) | 7266099 | 7.6% |
|
市 | 計劃 | 包機 | 總乘客 | 航空公司 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 墨西哥,墨西哥城 | 3870116 | 870 | 3870986 | 墨西哥航空公司,Interjet,Magnicharters,VivaAerobus,沃拉里斯 |
2 | 美國,紐約市(紐約肯尼迪機場(chǎng)和紐瓦克機場(chǎng)。) | 894036 | 13274 | 907310 | 墨西哥航空公司,美國,聯(lián)合,捷藍航空 |
3 | 墨西哥,蒙特雷 | 858635 | 320 | 858955 | 墨西哥航空公司,Interjet,VivaAerobus,Magnicharters |
4 | 美國,達拉斯 | 737728 | 15216 | 752944 | 墨西哥航空公司,美國,Spirit, Sun Country |
5 | 美國,休斯頓 | 711062 | 14961 | 726023 | 聯(lián)合的 |
6 | 美國,亞特蘭大 | 682645 | 6,148 | 688793 |
AirTran的/西南,達美 |
7 | 美國,芝加哥(中途島,奧黑爾和羅克福德機場(chǎng))。 | 544587 | 105796 | 650383 | 美國,美國,西南 |
8 | 加拿大,多倫多 | 605718 | 31,276 | 636994 | 加拿大航空公司,橫渡大西洋,CanJet,皇朝,西捷 |
9 | 美國,邁阿密 | 601117 | 2,256 | 603373 | 墨西哥航空公司,美國 |
10 | 巴拿馬,巴拿馬市 | 530643 | 814 | 531457 | 科帕 |
11 | 墨西哥,瓜達拉哈拉 | 513879 | - | 513879 | Magnicharters,VivaAerobus,沃拉里斯 |
12 | 英國,倫敦 | 245711 | 163188 | 408899 | 英國航空公司,君主,托馬斯庫克,湯姆遜,維爾京大西洋航空公司 |
13 | 加拿大,蒙特利爾 | 325556 | 67806 | 393362 | 加拿大航空公司,橫渡大西洋,CanJet,皇朝,西捷 |
14 | 美國,洛杉磯 | 391259 | 246 | 391505 | 墨西哥航空公司,達美,美聯(lián)航,維珍美國 |
15 | 美國,丹佛 | 384610 | 1004 | 385614 | 邊防,西南,美國 |
16 | 美國,夏洛特 | 344253 | 4,509 | 348762 | 美國航空公司 |
17 | 美國,費城 | 325174 | 521 | 325695 | 美國航空公司,邊疆 |
18 | 哥倫比亞,波哥大 | 309005 | 6,995 | 316000 | 阿維安卡,哥倫比亞杯,LAN哥倫比亞 |
19 | 西班牙,馬德里 | 302551 | - | 302551 | 歐羅巴航空公司,航空Pullmantur,Evelop!空氣 |
20 | 美國,明尼阿波利斯/圣保羅。保羅 | 248381 | 372 | 248753 | 三角洲,孫國 |
21 | 美國,勞德代爾堡 | 206276 | - | 206276 | 捷藍航空,精神 |
22 | 英國,曼徹斯特 | 80298 | 138762 | 219060 | 君主,托馬斯庫克英國湯姆森 |
23 | 加拿大,卡爾加里 | 194865 | 7977 | 202842 | 加拿大航空公司,橫渡大西洋,皇朝,西捷 |
24 | 美國,巴爾的摩 | 183463 | 18534 | 201997 | 西南 |
25 | 古巴,哈瓦那 | 183142 | 104 | 183246 | 墨西哥航空公司,古巴 |
26 | 美國,底特律 | 171662 | 7674 | 179336 | 達美,精神 |
27 | 秘魯,利馬 | 117245 | 2211 | 119456 | 阿維安卡秘魯,秘魯局域網(wǎng) |
28 | 墨西哥,韋拉克魯斯 | 166 200 | 77 | 166277 | 美埃,空中客車(chē)萬(wàn)歲,沃拉里斯 |
29 | 墨西哥,托盧卡 | 164359 | - | 164359 | 墨西哥航空公司連接,Interjet,沃拉里斯 |
30 | 美國,鳳凰城天港 | 164196 | - | 164196 | 美國航空公司 |