UpdateTime:2024/11/3 2:08:28
Milas–Bodrum Airport Milas-Bodrum Havalimani | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
概要 | |||||||||||||||
Airport type | Public | ||||||||||||||
Operator | TAV Airports Holding, General Directorate of State Airports Authority | ||||||||||||||
Serves | Milas / Bodrum | ||||||||||||||
Location | Mugla Province | ||||||||||||||
Opened | 1997; 27 years ago | ||||||||||||||
Operating base for | Pegasus Airlines | ||||||||||||||
Elevation AMSL | 6 m / 21 ft | ||||||||||||||
Coordinates | 37°15′02″N 27°39′51″E | ||||||||||||||
Website | www.milas-bodrumairport.com | ||||||||||||||
地圖 | |||||||||||||||
![]()
BJV/LTFE
Location of airport in Turkey Show map of Turkey
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||
跑道 | |||||||||||||||
|
米拉斯-博德魯姆機場(chǎng)塔臺
米拉斯-博德魯姆機場(chǎng) (IATA:BJV,ICAO:LTFE) 是一座國際機場(chǎng),為土耳其的博德魯姆和米拉斯鎮提供服務(wù)。該機場(chǎng)位于博德魯姆鎮東北 36 公里(22 英里),米拉斯以南 16 公里(9.9 英里)。
航空公司 | 目的地 |
---|---|
Aeroflot | Seasonal: Moscow–Sheremetyevo |
Air Albania | Seasonal charter: Tirana |
Air Astana | Seasonal: Almaty, Astana |
Air Serbia | Seasonal charter: Belgrade |
AJet | Ankara, Antalya, Istanbul–Sabiha Gokcen Seasonal: Amman–Queen Alia, Beirut, Pristina, Sarajevo, Skopje, Stockholm–Arlanda |
Animawings | Seasonal: Bucharest–Otopeni |
Azerbaijan Airlines | Seasonal: Baku |
Azur Air | Seasonal charter: Moscow–Vnukovo |
Belavia | Seasonal charter: Minsk |
BH Air | Seasonal charter: Sofia |
British Airways | Seasonal: London–Heathrow |
Corendon Airlines | Seasonal: Brussels, Cologne/Bonn, Dusseldorf, Hanover, Nuremberg |
Corendon Dutch Airlines | Seasonal: Amsterdam |
Discover Airlines | Seasonal: Frankfurt, Munich |
easyJet | Seasonal: Bristol, Edinburgh, Liverpool, London–Gatwick, London–Luton, Manchester |
Edelweiss Air | Seasonal: Zurich |
Enter Air | Seasonal charter: Gdańsk, Katowice, Poznań, Warsaw–Chopin, Wroc?aw |
European Air Charter | Seasonal charter: Plovdiv, Sofia, Varna |
Eurowings | Seasonal: Cologne/Bonn, Hamburg |
Fly Lili | Seasonal charter: Bucharest–Baneasa |
flyadeal | Seasonal: Riyadh |
flydubai | Seasonal: Dubai–International |
Fly Kibris Airlines | Seasonal: Ercan |
flynas | Seasonal: Riyadh |
FlyOne | Seasonal charter: ChiSinau |
Freebird Airlines | Seasonal charter: Billund, Brussels, Copenhagen, Weeze |
GetJet Airlines | Seasonal charter: Vilnius |
Gulf Air | Bahrain |
GullivAir | Seasonal charter: Sofia |
I-Fly | Seasonal charter: Moscow–Vnukovo |
Jazeera Airways | Seasonal: Kuwait City |
Jet2.com | Seasonal: Birmingham, Bristol, East Midlands, Edinburgh, Glasgow, Leeds/Bradford, Liverpool, London–Stansted, Manchester, Newcastle upon Tyne |
Kuwait Airways | Seasonal: Kuwait City |
LOT Polish Airlines | Seasonal charter: Gdańsk, Katowice, Poznań, Warsaw–Chopin, Wroc?aw |
Lufthansa | Seasonal: Munich |
Norwegian Air Shuttle | Seasonal: Oslo |
Pegasus Airlines | Adana/Mersin, Ankara, Istanbul–Sabiha Gokcen Seasonal: Cologne/Bonn, Hannover, Moscow–Domodedovo, Nuremberg |
Qatar Airways | Seasonal: Doha |
Red Wings Airlines | Seasonal charter: Saint Petersburg |
Rossiya Airlines | Sochi |
Royal Jordanian | Seasonal charter: Amman–Queen Alia |
Ryanair | Dublin, London–Stansted (begins 1 December 2024) |
Smartwings | Seasonal: Prague, Ostrava |
Smartwings Poland | Seasonal charter: Katowice, Poznań, Warsaw–Chopin, Wroc?aw |
SunExpress | Seasonal: Berlin, Cologne/Bonn, Dusseldorf, Frankfurt, Hannover, ?zmir, Munich, Paris–Charles de Gaulle, Stuttgart, Vienna |
TAROM | Seasonal charter: Bucharest–Otopeni |
Transavia | Seasonal: Paris–Orly |
TUI Airways | Seasonal: Birmingham, London–Gatwick, Manchester |
TUI fly Belgium | Seasonal: Brussels, Ostend/Bruges |
TUI fly Netherlands | Seasonal: Amsterdam |
Turkish Airlines | Istanbul Seasonal: Almaty, Astana, Berlin, Kuwait City, London–Gatwick, Moscow–Domodedovo, Moscow–Vnukovo, Munich, Saint Petersburg, Tallinn, Vilnius |
Ural Airlines | Seasonal: Moscow–Domodedovo |
Yakutia Airlines | Seasonal charter: Moscow–Vnukovo |
Year (months) | Domestic | % change | International | % change | Total | % change |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2,274,819 |
![]() |
1,778,535 |
![]() |
4,053,354 |
![]() |
2022 | 2,045,632 |
![]() |
1,852,895 |
![]() |
3,898,527 |
![]() |
2021 | 1,908,796 |
![]() |
1,000,541 |
![]() |
2,909,337 |
![]() |
2020 | 1,010,734 |
![]() |
469,605 |
![]() |
1,480,339 |
![]() |
2019 | 2,464,398 |
![]() |
1,873,335 |
![]() |
4,337,733 |
![]() |
2018 | 2,670,185 |
![]() |
1,505,927 |
![]() |
4,172,112 |
![]() |
2017 | 2,576,262 |
![]() |
925,268 |
![]() |
3,501,530 |
![]() |
2016 | 2,312,042 |
![]() |
909,734 |
![]() |
3,221,776 |
![]() |
2015 | 2,309,115 |
![]() |
1,568,758 |
![]() |
3,877,873 |
![]() |
2014 | 2,011,444 |
![]() |
1,835,103 |
![]() |
3,846,547 |
![]() |
2013 | 1,738,027 |
![]() |
1,890,293 |
![]() |
3,628,320 |
![]() |
2012 | 1,614,314 |
![]() |
1,916,146 |
![]() |
3,530,460 |
![]() |
2011 | 1,396,493 |
![]() |
1,991,842 |
![]() |
3,388,335 |
![]() |
2010 | 1,166,018 |
![]() |
1,919,169 |
![]() |
3,085,187 |
![]() |
2009 | 970,337 |
![]() |
1,810,607 |
![]() |
2,780,944 |
![]() |
2008 | 846,068 |
![]() |
1,903,720 |
![]() |
2,749,788 |
![]() |
2007 | 825,510 | - | 1,752,590 | - | 2,578,100 | - |